Contact
Adres HC Spire De Weyver 7 1718MS Hoogwoud 0226-354042 |
Dames 1
Spelers | |
Petra Beemster - Kenter | [meer info] |
Katharina Boerma | [meer info] |
Burcu Bugday | [meer info] |
Evelien de Groot | [meer info] |
Emilie Hennipman | [meer info] |
Hester Huisman-Blaauw | [meer info] |
Daniël van Ierland-hilhorst | [meer info] |
Janneke Kelder | [meer info] |
Sara Kelder | [meer info] |
Birgit Kemper | [meer info] |
Loes Klaassen | [meer info] |
Inge Koomen | [meer info] |
Kelly Logchies | [meer info] |
Judith van Rosmalen - van Gent | [meer info] |
Marlou van Saase | [meer info] |
Tosca Tamis | [meer info] |
Marijke Tromp | [meer info] |
Esther Valk | [meer info] |
Renee Welling | [meer info] |
Yvonne Zethoven | [meer info] |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijden |
Trainingen |
Stand |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | AMVJ D22 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 |
2 | Hermes D2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 0 |
3 | Spire D2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 |
4 | Westerpark D15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
5 | HBS D6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 0 |
6 | VVV D22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | 0 |
Nieuws |
Familietoernooi 2020
Obligaties
Statistieken
vrijdag 5 maart 2021 | |
Aantal leden (info) | 172 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 70,3% |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
Clubcompetitie
1. Spire/Magnus jongens A1
2. Meisjes B1 3. Dames 1 4. Heren 2 5. Dames Jong 1 |
![]() |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 27% |week: % |
Hockey.nl