Contact
Adres HC Spire De Weyver 7 1718MS Hoogwoud 0226-354042 |
SMS- Email-bereik per team per 20-1-2021 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 20 | 13 | 20 | 65,00 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Heren 2 | 19 | 11 | 19 | 57,89 | 100,00 |
Heren Jong 1 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
Hockeyschool | 3 | 1 | 3 | 33,33 | 100,00 |
Meisjes 8E1 | 11 | 4 | 11 | 36,36 | 100,00 |
Meisjes A1 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Meisjes B1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Meisjes C1 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
Mix D1 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
Mix F1 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
Spire/Magnus jongens A1 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
Trimhockey 2021 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
Zaaal dames jong 1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Zaal Dames 1 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
Zaal Dames 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100,00 |
Zaal heren 1 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
Zaal JA1 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
Zaal Meisjes 8E1 | 11 | 4 | 11 | 36,36 | 100,00 |
Zaal Meisjes A1 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Zaal meisjes B1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Zaal Meisjes C1 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
Zaal mix D1 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
Familietoernooi 2020
Obligaties
Statistieken
woensdag 20 januari 2021 | |
Aantal leden (info) | 172 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 70,3% |
Mededelingen
![]() |
![]() |
Clubcompetitie
1. Spire/Magnus jongens A1
2. Meisjes B1 3. Dames 1 4. Heren 2 5. Dames Jong 1 |
![]() |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 27% |week: % |
Hockey.nl